- +52 1 722 406 9009
- viajes@linktravel.com.mx
- L - V: 10:00 - 19:00
- Tipo de cambio
TARIFAS 2024
| Categoría | Precio |
| TRIPLE | $ 1899 |
| DOBLE | $1899 |
| SENCILLA | $2399 |
| MENOR A | $ 1899 |
| MENOR B | $ 1899 |
TARIFAS 2025
| Categoría | Precio |
| TRIPLE | $ 2199 |
| DOBLE | $2199 |
| SENCILLA | $2499 |
| MENOR A | $ 2199 |
| MENOR B | $ 2199 |
| SUPLEMENTOS 2024 | Precio |
| Diciembre 25 | $ 499 |
| SUPLEMENTOS 2025 | Precio |
| Febrero 7, 21 | $ 299 |
| Marzo 10, 17 | $ 399 |
tr>Frontair Congress o similar
| Hotel | Ciudad | Tipo | País |
|---|---|---|---|
| City Avenue | Dubái | Primera | Emiratos Árabes Unidos |
| Ibis Bangkok Sathron | Bangkok | Primera | Tailandia |
| Aqueen Hotel Playa Lebar | Singapur | Primera | Singapur |
| Ancasa Hotel Kuala | Lumpur | Primera | Malasia |
Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos
Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio sin previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte impuestos y suplementos.
Te diseñamos un viaje a tu medida, que encaje contigo, con tus intereses y con tu forma de ser. Planeamos tu ruta y organizamos toda tu estancia, para hacer tu experiencia de viaje inolvidable.